|
Szczegóły Produktu:
|
| Nazwa elementu: | Chłodnica wodna | Modelu: | HC58L-UFD |
|---|---|---|---|
| Panel przedni: | ABS | typu: | Dolne obciążenie |
| czołgi: | Ze stali nierdzewnej | Kolor: | biały lub czarny |
| Podkreślić: | Dozownik wody ze stali nierdzewnej,dozownik wody pitnej |
||
Bottom Load Bottached Water Dispenser HC58L-UFD
Ta dolna chłodnica wody zapewnia natychmiastowy dostęp do chłodnej, lodowatej lub gorącej wody w rurociągu za pomocą przycisków sterujących. Wystarczy umieścić tacę ociekową, załadować 5-galonową butelkę wody i rozpocząć nawadnianie w krótkim czasie, bez konieczności instalacji hydraulicznej lub instalacji.
| funkcje | Ciepło i zimno i ciepło | |
| Gorąco | Objętość zbiornika | 1.5L SS304 rozciągnięty czołg |
| Moc | 500 W | |
| Pojemność | 86 ℃ ~ 93 ℃ | |
| Kontrola temp. | Termostat bimetaliczny | |
| Tryb ogrzewania | Ogrzewanie wewnętrzne | |
| Zimno | Chłodziwo | R134a. |
| Kompresor | DANFU PW2.5VK | |
| Objętość zbiornika | 4L SS304 Rozciągnięty czołg | |
| Moc | 85W | |
| Pojemność | 2 ℃ ~ 10 ℃, 2LPH | |
| Kontrola temp. | Termostat 6 ℃ | |
| Kolor | Czarno-srebrny | |
| Karton | Normalne pudełko kartonowe (w przypadku pudełka w kolorze dodatkowy koszt to 1 USD / szt.) | |
| NW / GW | 20,5 / 22,5 KG | |
| Rozmiar | Wymiar netto | 31 * 34 * 103cm |
| Wielkość opakowania | 37 * 38 * 108 cm | |
| Ładowność (20 '/ 40HQ FCL) | 180 SZTUK / 434 SZTUK | |

Osoba kontaktowa: Joanna
Tel: +86-13302453690