|
Szczegóły Produktu:
|
| Użycie: | Butelka do wydmuchiwania PET / PE / PC | Zdolności produkcyjne: | 800BPH na butelkę 0,5L |
|---|---|---|---|
| Wymiary produktu: | 0,1L-6L | Rozmiar formy: | 2 x kopalnia |
| Tryb: | Półautomatyczne | Główna maszyna: | Dmuchawa i ogrzewanie wstępne |
| Podkreślić: | automatyczna maszyna do formowania,maszyna do formowania tworzyw sztucznych |
||
Maszyna do wydmuchiwania butelek PET 200BPH SAET-880 z 2 wnękami formy
funkcje
1. Maszyna przyjmuje obrotowy system podgrzewania na podczerwień. Gwarantuje równomierne podgrzewanie PET.
2. Maszyna wykorzystuje zaciskanie mechaniczne z podwójną ramą, która zapewnia szczelne zamknięcie formy nawet pod wysokim ciśnieniem i wysoką temperaturą.
3. Układ pneumatyczny został podzielony na dwie części: część pneumatyczną i część wydmuchującą butelki, aby spełnić różne wymagania dotyczące ciśnienia dla działania i rozdmuchu. Może zapewnić wystarczające i stałe wysokie ciśnienie do wydmuchiwania dużych butelek o nieregularnym kształcie.
4. Maszyna jest również wyposażona w tłumik i system smarowania do smarowania mechanicznych części maszyny.
5. Maszynę można obsługiwać w trybie krok po kroku i trybie półautomatycznym.
6. Można również wytwarzać butelki z szerokim i gorącym napojem.
7. Ma bezpieczne drzwi, łatwiejsze w obsłudze i bezpieczniejsze
8. Elementy pneumatyczne. Przyjęcie niemieckiej marki "FERSTER" do elementów pneumatycznych.
| RODZAJ | POZYCJA | DANE TECHNICZNE | |||||
| POJEMNIK | Materiał produktu | PET / PE / PC | |||||
| Pojemność pojemnika | 0,1-2,5 litra (2 wgłębienia); 3-6 litrów (1 wnęka) | ||||||
| Teoretyczne wyniki | 350 ml: 800bph | ||||||
| Maksymalna wysokość butelki | 360 MM | ||||||
| Max. średnica butelki | φ180 MM | ||||||
| ODLEWANIE | Max. wymiary płytki formy (L * W) | 420 × 500 MM | |||||
| Max. grubość formy | 250 mm | ||||||
| Siła zacisku | 150 mm | ||||||
| Ruch otwierania formy | 240 MM | ||||||
| SPRĘŻARKA WYSOKOCIŚNIENIOWA | Zbiornik powietrza | 0,35 m3 | |||||
| Prędkość | 800 r / min | ||||||
| Pojemność | 1,20 M3 / min | ||||||
| Moc silnika | 20/15 KM / kW | ||||||
| Ciśnienie robocze | 3,0 Mpa | ||||||
| Cylinder (DIA × QTY) | LPef120 × 2; HPф65 × 1 | ||||||
| Wymiar | 1810 × 710 × 1310 mm | ||||||
| Waga | 600 kg | ||||||
| SUSZARNIA POWIETRZA | Pojemność | 1,00 M3 / min | |||||
| Ciśnienie robocze | 3,0 Mpa | ||||||
| Wymiar | 1050 × 900 × 1310 mm | ||||||
| Waga | 120 kg | ||||||
| Suszarka do zamrażania powietrza | 1,0 / 3,0 M 3 / Mpa; 0,375 KW | ||||||
| FILTR POWIETRZA | Pojemność | 1,00 M3 / min | |||||
| Ciśnienie robocze | 3,0 Mpa | ||||||
| GŁÓWNA MASZYNA | Moc | 6,0 KW | |||||
| Napięcie / częstotliwość | AC 385 V / 50 Hz 3 fazy | ||||||
| MASZYNA ROZMIAR I MASA | Główna maszyna (L * W * H) | 1,70X0,75X2, 20 M | |||||
| Główna waga maszyny | 0,70 t | ||||||
| Grzałka (L * W * H) | 1,80X0,75X1,55 M | ||||||
| Masa grzejnika | 0,35 t | ||||||
| Wysokociśnieniowa sprężarka powietrza (L * W * H) | 1,85 × 0,75 × 1,50 M | ||||||
| Wysokociśnieniowa sprężarka powietrza | 0,65 t | ||||||
| Suszarka do zamrażania powietrza | 1,05 × 0,60 × 1,10 M | ||||||
| Filtry powietrza | 10 × 2szt. KG | ||||||
| BEZPIECZNY | Alarm automatyczny | BEZPIECZNE URZĄDZENIE ZABLOKOWANE | |||||
Osoba kontaktowa: Joanna
Tel: +86-13302453690