|
Szczegóły Produktu:
|
| Nazwa: | Generator ozonu / sterylizator | Serii: | OZ |
|---|---|---|---|
| Stawka wyjściowa ozonu: | 6 gph ~ 32 gph | Metoda chłodzenia: | Chłodzenie powietrzem |
| Źródło gazu: | Tlen lub suche czyste powietrze | Napięcie / frekwencja: | Konfigurowalny |
| Podkreślić: | przenośny generator ozonu,oczyszczacz wody Ro |
||
Urządzenia do uzdatniania wody Serial SOZ-YB Seryjny generator ozonu chłodzącego powietrze
funkcje
| Parametr | SOZ-YB-6G | SOZ-YB-10G | SOZ-YB-16G | SOZ-YB-20G | SOZ-YB-32G |
| Stawka wyjściowa ozonu | 6g | 10g | 16g | 20g | 32g |
| Metoda chłodzenia | Chłodzenie powietrzem | ||||
| Max. stężenie wyjściowe | Źródło tlenu: 30 ~ 50 g / m3 Źródło powietrza: 10 ~ 20 g / m3 | ||||
| L * W * H | 350 * 230 * 530cm | 350 * 230 * 600cm | 470 * 230 * 730cm | ||
| Waga | 11 kg | 12 kg | 12 kg | 18 kg | 19 kg |
| Moc | 120W | 150 W | 180 W | 300 W | 380W |
| Źródło gazu | Tlen lub suche czyste powietrze | ||||
| Energia elektryczna | AC110V, 220V / 50Hz, 60Hz | ||||
Osoba kontaktowa: Joanna
Tel: +86-13302453690