|
Szczegóły Produktu:
|
| rozmiar: | φ90mm * L296mm | typu: | Filtr szybkomocujący typu zaciskowego |
|---|---|---|---|
| Wlot i wylot: | 1/4 cala | Materiał filtracyjny: | PP / węgiel aktywny / żywica / UF / RO ... |
| Podkreślić: | oczyszczacz wody i dozownik,sprzęt do oczyszczania wody |
||
Szeregowy typ P Szybkozłącza Filtry wodne Filtr osadowy PP, CTO, filtr z węglem aktywnym, UF itp.
| Nazwa przedmiotu | PP | CTO | GAC / KDF / Aktywny filtr węglowy ze srebrem | UF | |
| Rozmiar | Średnica zewnętrzna | φ90mm | φ90mm | 296 mm | φ90mm |
| Długość z filtrem i głowicą zaciskową | 296 mm | 296 mm | 278 mm | 296 mm | |
| Długość filtra | 278 mm | 278 mm | G1 / 2 ", 3/8", 1/4 " | 278 mm | |
| Złącze | G1 / 2 ", 3/8", 1/4 " | G1 / 2 ", 3/8", 1/4 " | 642g | G1 / 2 ", 3/8", 1/4 " | |
| Waga | 467g | 648g | 1,5 GPM | 500g | |
| Parametr roboczy | Przepływ | 1,5 GPM | 1,5 GPM | 105Psi | 1.0GPM |
| Ciśnienie znamionowe | 105Psi | 105Psi | 420Psi | 105Psi | |
| Ciśnienie rozrywające: | 420Psi | 420Psi | 45 ℃ | 420Psi | |
| Znamionowa temperatura robocza | 45 ℃ | 45 ℃ | 8000 ~ 10000L | 45 ℃ | |
| Całkowita szybkość filtracji wody | 6000 ~ 8000L | 8000 ~ 10000L | * GAC: węgiel aktywny z łupin orzecha kokosowego importowany z Indonezji (12 ~ 24 mesh, liczba jodowa> 1000) * KDF: GAC + 35g KDF55C * Węgiel aktywny ze srebrem: węgiel aktywny srebrny Jacobi | 10000L | |
| Dokładność lub materiał filtracyjny | 3μm | Aktywny blok węglowy | 296 mm | Membrana UF (0,02 ~ 0,1 μm) | |

Osoba kontaktowa: Joanna
Tel: +86-13302453690