|
Szczegóły Produktu:
|
| Rodzaj: | Dozownik wody POU | Najważniejsze cechy produktu: | Podwójny system wykrywania |
|---|---|---|---|
| Regulator czasowy: | 15 sekund | Kolor: | czerwony |
| Rodzaj ochrony przed porażeniem elektrycznym: | i | Typ klimatyczny: | ST/N |
| Podkreślić: | Biurkowy bezdotykowy dozownik wody POU,czujniki kubków dozownik wody POU,bezdotykowy dozownik wody 15s |
||
106 bezdotykowy dystrybutor wody na biurko 5 galonów chłodnica wody z czujnikami dłoni i kubka
Funkcja
Dane techniczne:
| Części elektryczne | Moc | 220V/60Hz lub konfigurowalny |
| Całkowita moc | 605W | |
| Pobór energii | 1,5kw.h/24h | |
| Zimna woda | Moc chłodzenia | 90W |
| Zaopatrzenie w zimną wodę | 2L/H (≤ 10 ℃) | |
| Zbiornik zimnej wody | 3L, SS304, rozciągnięte, poddane elektrolizie. | |
| Kompresor | Kompresor HUAYI lub DANFU | |
| Medium do produkcji na zimno | R134a/40g | |
| Gorąca woda | Moc grzewcza | 500W |
| Zaopatrzenie w ciepłą wodę | 5L/H (≥ 90 ℃) | |
| Zbiornik gorącej wody | 1.1L, SS304, spawane ogrzewanie wewnętrzne | |
| Wyczuwające krany | Moc | 10W (5W/czujnik) |
| Tryb wykrywania |
|
|
| Czujnik ręczny | Moc | 5W |
| Stosowanie | Aby chronić dzieci przed nieprawidłowym uruchomieniem czujnika ciepłej wody | |
| Pakiet | GW/NW | 12.0/10.0 kg |
| Rozmiar | 33x38x56cm | |
| Ładowność | FCL20'/40': 380/760 szt. | |
| Inni | Powierzchnia ciała | Malowane UV, odporne na zarysowania, o wysokiej twardości |
| Blokada bezpieczeństwa | Chroń użytkownika przed gorącą wodą dzięki systemowi podwójnego wykrywania | |
| Wtyczka | Dostosowane | |
| Kolor maszyny | Biały + czarny, srebrny + czarny lub konfigurowalny | |
| Rozmiar maszyny | 31x35x52cm |
![]()
Osoba kontaktowa: Joanna
Tel: +86-13302453690