|
Szczegóły Produktu:
|
| Rodzaj: | Dozownik wody butelkowanej | Najważniejsze cechy produktu: | Podwójny system wykrywania |
|---|---|---|---|
| Regulator czasowy: | 15 sekund | kolor: | Biały |
| Moc grzewcza: | 500 W. | Moc chłodzenia: | 90 W. |
106 Wolnostojący, bezdotykowy dystrybutor wody butelkowanej Systemy z dwoma czujnikami
Funkcja
Dane techniczne:
| Części elektryczne | Moc | 220V/60Hz lub konfigurowalny |
| Całkowita moc | 605W | |
| Pobór energii | 1,5kw.h/24h | |
| Rodzaj ochrony przed porażeniem elektrycznym | i | |
| Typ klimatyczny | ST/N | |
| Zimna woda | Moc chłodzenia | 80-90W |
| Zaopatrzenie w zimną wodę | 2L/H (≤ 10 ℃) | |
| Zbiornik zimnej wody | 3L, SS304, rozciągnięte, poddane elektrolizie. | |
| Kompresor | Kompresor HUAYI B25H lub HUAYI B30H lub DANFU | |
| Medium do produkcji na zimno | R134a/40g | |
| Gorąca woda | Moc grzewcza | 500W |
| Zaopatrzenie w ciepłą wodę | 5L/H (≥ 90 ℃) | |
| Zbiornik gorącej wody | 1.1L, SS304, spawane ogrzewanie wewnętrzne | |
| Wyczuwające krany | Moc | 10W (5W/czujnik) |
| Tryb wykrywania |
|
|
| Regulator czasowy | 15 sekund | |
| Czujnik ręczny | Moc | 5W |
| Stosowanie | Aby chronić dzieci przed nieprawidłowym uruchomieniem czujnika ciepłej wody | |
| Pakiet | GW/NW | 12.0/10.0 kg; 14.5/13.0 kg;16,5/15,0 kg |
| Rozmiar | 33x38x56cm;33x36x100cm;33x36x116cm | |
| Ładowność | FCL20'/40': 192 (224)/384 szt. | |
| Inni | Powierzchnia ciała | Malowane UV, odporne na zarysowania, o wysokiej twardości |
| Blokada bezpieczeństwa | Chroń użytkownika przed gorącą wodą dzięki systemowi podwójnego wykrywania | |
| Wtyczka | Standardowa wtyczka brytyjska lub dostosowana | |
| Kolor maszyny | Biały + czarny, srebrny + czarny lub konfigurowalny | |
| Rozmiar maszyny | 31x35x52cm;31x33x96cm;31x33x110cm |
Osoba kontaktowa: Joanna
Tel: +86-13302453690