|
Szczegóły Produktu:
|
| Rodzaj: | Bezdotykowy dozownik wody butelkowanej | Zabezpieczenie przed dziećmi: | Blokada mechaniczna |
|---|---|---|---|
| Regulator czasowy: | 15 sekund | Uzyskiwać: | Dotykowy czujnik podczerwieni |
| Instalacja: | Stojące | Wydajność wody: | ciepła i zimna woda |
| Podkreślić: | Bezdotykowy dozownik wody butelkowanej na podczerwień,15-sekundowy dozownik wody butelkowanej z zegarem,bezdotykowy dozownik wody 622 W |
||
Bezdotykowy dystrybutor wody butelkowanej 105LS Chłodnica wody o pojemności 5 galonów z kranami do pomiaru kubków
Porady użytkownika dotyczące bezdotykowego dystrybutora wody butelkowanej 105LS:
Jak wybrać sposób chłodzenia dystrybutora wody?
Specyfikacje
| Części elektryczne | Moc | 220V/60Hz lub konfigurowalny |
| Całkowita moc | 622W | |
| Pobór energii | 1,5kw.h/24h | |
| Rodzaj ochrony przed porażeniem elektrycznym | i | |
| Typ klimatyczny | ST/N | |
| Zimna woda | Moc chłodzenia | 112W |
| Zaopatrzenie w zimną wodę | 2L/H (≤ 10 ℃) | |
| Zbiornik zimnej wody | 3L, SS304, rozciągnięty, poddany elektrolizie. | |
| Kompresor | Markowe HUAYI lub DANFU | |
| Medium do produkcji na zimno | R134a/40g | |
| Gorąca woda | Moc grzewcza | 500W |
| Zaopatrzenie w ciepłą wodę | 5L/H (≥ 90 ℃) | |
| Zbiornik gorącej wody | 1.1L, SS304, spawane ogrzewanie wewnętrzne | |
| Wyczuwające krany | Moc | 10W (5W/czujnik) |
| Tryb wykrywania |
|
|
| Regulator czasowy | 15 sekund | |
| Pakiet | GW/NW | 14,5/13,0 kg |
| Rozmiar | 33x36x100 | |
| Ładowność | FCL20'/40': 192 (224)/384 szt. | |
| Inni | Powierzchnia ciała | Malowane UV, odporne na zarysowania, o wysokiej twardości |
| Blokada bezpieczeństwa | tak | |
| Wtyczka | Standardowa wtyczka brytyjska lub dostosowana | |
| Kolor maszyny | Biały + czarny, srebrny + czarny lub konfigurowalny | |
| Rozmiar maszyny | 31x33x96cm |
Osoba kontaktowa: Joanna
Tel: +86-13302453690