|
Szczegóły Produktu:
|
| Nazwa elementu: | Error , Not Found | Modelu: | YLR2-5-X (175L-XGJ) |
|---|---|---|---|
| Panel przedni: | ABS | typu: | Gorący i zimny |
| Tryb: | Dozownik wody POU | System filtracji: | 4-stopniowe filtry wody UF |
| Podkreślić: | hot and cold water dispenser,drinking water dispenser |
||
Dozownik wody POU serii 175L Filtr ciepłej i zimnej wody System filtracji UF
Dozownik wody POU z 4-stopniowym systemem filtracji wody. Dostępnych jest wiele rodzajów filtrów wody, PP, węgiel aktywny, UF i tak dalej. Dla typu instalacji filtra możemy również zaoferować kilka typów filtrów, tradycyjnych filtrów, zwykłych szybkozłącznych filtrów i szybkozłącznych filtrów z zaciskami.
| Części elektryczne | Moc | 220V / 60Hz lub konfigurowalny |
| Całkowita moc | 612W | |
| Pobór energii | 1,5kw.h / 24h | |
| Rodzaj ochrony porażenia prądem | ja | |
| Typ klimatyczny | ST / N | |
| Zimna woda | Moc chłodzenia | 112W |
| Zaopatrzenie w zimną wodę | 2L / H (≤ 10 ℃) | |
| Zbiornik zimnej wody | 3L, SS304, streched, elektroliza poddana obróbce. | |
| Kompresor | Marka HUAYI lub DANFU | |
| Medium do produkcji na zimno | R134a / 40g | |
| Gorąca woda | Moc grzewcza | 550W |
| Zaopatrzenie w gorącą wodę | 5L / H (≥ 90 ℃) | |
| Zbiornik gorącej wody | 1,1 l, SS304, spawana | |
| Pakiet | GW / NW | 14,0 / 12,5 kg (175 L-X) 15,7 / 14,2 kg (175L-XGJ) |
| Rozmiar | 330x335x1080mm | |
| Ładowność | FCL20 '/ 40': 192 (224) / 384PCS | |
| Inni | Powierzchnia ciała | Malowany UV, odporny na zarysowania, o wysokiej twardości |
| Blokada bezpieczeństwa | tak | |
| Wtyczka | Standardowa wtyczka brytyjska lub dostosowana | |
| Kolor maszyny | Biały + czarny lub konfigurowalny | |
| Rozmiar maszyny | 310x315x1022mm |
Osoba kontaktowa: Joanna
Tel: +86-13302453690