|
Szczegóły Produktu:
|
| materiał: | Ze stali nierdzewnej | Zimna woda: | Opcjonalne |
|---|---|---|---|
| Gorąca woda: | Opcjonalne | Filtr: | Opcjonalne |
| Krany: | Dostępny kran z gęsią szyją i bubbler | ||
| Podkreślić: | dystrybutor ciepłej i zimnej wody,dystrybutor wody pitnej |
||
Fontanna na ciepłą i zimną wodę pitną YLR-600B Wolnostojąca chłodnica wodna POU ze stali nierdzewnej
Cecha:
Dane techniczne:
| Ochrona przed porażeniem elektrycznym | Klasa I | |||
| Moc grzewcza | 800–1000 W. | |||
| Moc chłodzenia | 120 W (chłodzenie sprężarki, R134a) | |||
| Wydajność grzewcza | 10LPH w 90–95 ° C | |||
| Wydajność chłodnicza 8 | LPH w 8-12 ° C | |||
| Temperatura otoczenia | 5-45 ℃ | |||
| System filtrów | PP + CTO | |||
| Kran | 2 krany typu „gęsia szyjka” i 1 blabler | |||
| Urządzenie ciśnieniowe | Zawierać zawór dekompresyjny | |||
| Wymiary produktu (L * W * H) | 310 * 430 * 1080 mm | |||
| Wymiary opakowania (L * W * H) | 380 * 465 * 1150 mm | |||
| Ładowanie ilości (20GP / 40GP) | 160 jednostek / 330 jednostek | |||
| Wymagane ciśnienie wody | 0,07-0,5Mpa | |||
| Wymagane źródło wody | Miejska woda | |||

Osoba kontaktowa: Joanna
Tel: +86-13302453690