|
Szczegóły Produktu:
|
| Rodzaj: | Chłodnica wody pitnej | Kompresor: | Huayi B25H |
|---|---|---|---|
| Czynnik chłodniczy: | R134a | Filtr wodny: | 5-stopniowy system czystej wody RO |
| Opukanie: | Bezdotykowy kran | Podanie: | W domu |
| Podkreślić: | Aqua Cooler POU Dozownik Wody,R134a Bezdotykowy Dozownik Wody POU,Timer 15s Dozownik Wody Butelkowanej |
||
Dozownik wody POU 106L-ROGS Top Water Coolers Bezdotykowy Aqua Cooler z filtrem czystej wody
Jak wymienić zużyte filtry w dozownikach wody POU
1. Umieszczając element filtrujący, zwróć uwagę na położenie elementu filtrującego, zwłaszcza PP jest łatwy do odchylenia.Otwierając butelkę z filtrem, powinieneś wyczuć ją ręką.Nie skręcaj mocno, kiedy nie możesz tego skręcić.Otwórz butelkę z filtrem i zmień położenie elementu filtrującego, aby uniknąć uszkodzenia.Element filtra.Gumowa podkładka z granulowanego węgla aktywnego jest umieszczona do góry, a kierunek przepływu wody jest zaznaczony na małym T33.
2. Po zainstalowaniu elementu filtrującego należy go przepłukać przed podłączeniem do kolejnego systemu.Podczas płukania odłącz rurociąg następnego etapu, a poziom RO można włączyć, aby spłukać.Oczyszczacz wody do ultrafiltracji można przepłukać tylko przez otwarcie zaworu kulowego wlotu wody.Czas płukania wynosi co najmniej 5 minut.Po przepłukaniu jest podłączony do systemu przetwarzania niższego poziomu.
3. Czas użytkowania wkładu filtrującego zależy od jakości wody, zwykle 6-8 miesięcy.Najlepiej nie przekraczać 1 roku.
Dane techniczne dozownika wody POU:
| Części elektryczne | Moc | 220V/60Hz lub konfigurowalny |
| Całkowita moc | 605W | |
| Pobór energii | 1,5kw.h/24h | |
| Rodzaj ochrony przed porażeniem elektrycznym | i | |
| Typ klimatyczny | ST/N | |
| Zimna woda | Moc chłodzenia | 80-90W |
| Zaopatrzenie w zimną wodę | 2L/H (≤ 10 ℃) | |
| Zbiornik zimnej wody | 3L, SS304, rozciągnięty, poddany elektrolizie. | |
| Kompresor | Kompresor HUAYI B25H lub HUAYI B30H lub DANFU | |
| Medium do produkcji na zimno | R134a/40g | |
| Gorąca woda | Moc grzewcza | 500W |
| Zaopatrzenie w ciepłą wodę | 5L/H (≥ 90 ℃) | |
| Zbiornik gorącej wody | 1.1L, SS304, spawane ogrzewanie wewnętrzne | |
| Wyczuwające krany | Moc | 10W (5W/czujnik) |
| Tryb wykrywania |
|
|
| Regulator czasowy | 15 sekund | |
| Czujnik ręczny | Moc | 5W |
| Stosowanie | Aby chronić dzieci przed niewłaściwym uruchomieniem czujnika ciepłej wody | |
| Pakiet | GW/NW | 14,5/13,0 kg |
| Rozmiar | 33x36x100cm | |
| Ładowność | FCL20'/40': 220/440 szt. | |
| Inni | Powierzchnia ciała | Malowane UV, odporne na zarysowania, o wysokiej twardości |
| Blokada bezpieczeństwa | Chroń użytkownika przed gorącą wodą dzięki systemowi podwójnego wykrywania | |
| Wtyczka | Standardowa wtyczka brytyjska lub dostosowana | |
| Kolor maszyny | Biały + czarny, srebrny + czarny lub konfigurowalny | |
| Rozmiar maszyny | 31x33x96cm |
![]()
Osoba kontaktowa: Joanna
Tel: +86-13302453690